
1ra. Clasificacion-TC Pista-Neuquen
1 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 0 01:33.982
2 22 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 0 01:34.258 0.276
3 59 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 0 01:34.639 0.657
4 31 VIANO, CLAUDIO DODGE 0 01:34.659 0.677
5 19 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 0 01:34.838 0.856
6 120 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 0 01:34.847 0.865
7 25 URTUBEY, NICOLáS TORINO 0 01:34.854 0.872
8 14 OUBIñA, ADRIáN FORD 0 01:34.903 0.921
9 21 KONJUH, MARCOS TORINO 6 01:34.910 0.928
10 34 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 0 01:34.911 0.929
11 3 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 0 01:34.968 0.986
12 23 CAMBRIA, STéFANO DODGE 0 01:35.104 1.122
13 42 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 7 01:35.117 1.135
14 119 PORTO, SEBASTIáN CHEVROLET 0 01:35.175 1.193
15 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 0 01:35.219 1.237
16 33 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 0 01:35.231 1.249
17 12 PISANDELLI, FABIáN TORINO 0 01:35.304 1.322
18 16 SOTRO, LEONEL FORD 0 01:35.317 1.335
19 15 GALARZA, RAMIRO DODGE 0 01:35.342 1.360
20 10 PONCE DE LEóN, MARIANO FORD 0 01:35.468 1.486
No hay comentarios:
Publicar un comentario