
CLASIFICACION TC 2000
1° FACUNDO ARDUSSO TTA 00:01:22.551
2° JOSÉ MARÍA LÓPEZ HONDA 00:01:22.660 00:00:00.109
3° NORBERTO FONTANA FORD 00:01:22.862 00:00:00.311
4° LEONEL PERNÍA HONDA 00:01:23.069 00:00:00.518
5° CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET 00:01:23.301 00:00:00.750
6° MARIANO WERNER TTA 00:01:23.332 00:00:00.781
7° GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET 00:01:23.355 00:00:00.804
8° MARIANO ALTUNA HONDA 00:01:23.421 00:00:00.870
9° MATÍAS ROSSI RENAULT TEAM 00:01:23.616 00:00:01.065
10° FABIÁN YANNANTUONI 00:01:23.618 00:00:01.067
No hay comentarios:
Publicar un comentario